| Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | |
| Odete I. Franco Zanchetta | Presidente | Dirigente da Entidade | Outro | 20 | R$ 0,00 | - |
| ADALGIZA ROSA ZANCHETTA GARDELIN | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| ANAGRACIA SIMÕES REDI | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| APARECIDA DANIZI MAGOSSI | Voluntário | Dirigente da Entidade | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| CAROLINA ZANCHETTA MONTINI | Vice-Presidente | Dirigente da Entidade | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| CLAUDINO ZANCHETTA | Voluntário | Dirigente da Entidade | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| CRISTINA DE ASSIS RODRIGUES | Secretário | Dirigente da Entidade | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| CLAUDIR MOCHI | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| DANIEL TORSANI | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| EDUARDO JOSÉ GOMES | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| ENIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| EURIDICE ANTÔNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| EVA MANTOVANI GEIMENEZ | Voluntário | Dirigente da Entidade | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| FLÁVIA FRANCO ZANCHETTA GOMES | Secretário | Dirigente da Entidade | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| INES MARTINS ANSELMO | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| ISABEL BENEDITA FAIS | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| JOÃO CARLOS JACINTHO | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| MAGALI SIMÕES TORRES | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| MARIA ALICE BUENO MACHADO | Voluntário | Voluntário | CLT | 0 | R$ 0,00 | - |
| MARCIA SIMÕES PORTO DE MARTIM | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| MÁRCIO AUGUSTO RELCK | Contador | Tesoureiro | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| MARIA ANGELINA ZANINI ANSELMO | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| MARIA APARECIDA LORENCETTO FABRI | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| MARIA APARECIDA CLAUDINO PRAVADELLI | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| MARIANA RITA ALVES JACINTHO | Voluntário | Voluntário | CLT | 0 | R$ 0,00 | - |
| MERCEDES MAZUTTI PAVIANI | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| ROSALINA ALVES MOCHI | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| SUZETE DE CASSIA BEIL DE MARTIM | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| TERESA APARECIDA MARTINE ALVES | Voluntário | Voluntário | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| IVONETE APARECIDA DE LIMA | Voluntário | Dirigente da Entidade | CLT | 0 | R$ 0,00 | - |
| ARLETE BRUNO DOS REIS | 1º Diretor Financeiro | Dirigente da Entidade | CLT | 0 | R$ 0,00 | - |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®