Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | |
Daiane Viscovig Teixeira | Coordenadora social | Funcionário | CLT | 44 | R$ 2.434,00 | - |
Walterlei Anderson de Sá | Presidente | Dirigente da Entidade | Outro | 10 | R$ 0,00 | - |
ADRIANA ROSA DA SILVA MARTINS | Faxineira | Funcionário | CLT | 44 | R$ 1.650,00 | - |
AILTON JOSÉ ANSELMO | ENFERMEIRO | Funcionário | CLT | 44 | R$ 2.914,00 | - |
BIANCA APARECIDA RIBEIRO | ENFERMEIRO | Funcionário | CLT | 44 | R$ 2.914,00 | - |
CINTIA CRISTINA CEZARIO GOMES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Funcionário | CLT | 44 | R$ 2.161,00 | - |
CLAUDIA AP. CERRI CORIALE | Cozinheira | Funcionário | CLT | 44 | R$ 1.703,00 | - |
CLEIDE MARIA TEIXEIRA | Cuidador | Funcionário | CLT | 44 | R$ 1.703,00 | - |
DANIELA FERNANDA CARUZO COSTA | Auxiliar administrativo | Funcionário | CLT | 44 | R$ 2.218,00 | - |
ELENICE SCHIAVONI | Cuidador | Funcionário | CLT | 44 | R$ 1.703,00 | - |
ESTER DE OLIVEIRA SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Funcionário | CLT | 44 | R$ 2.914,00 | - |
JOSEFA DA SILVA | Cozinheira | Funcionário | CLT | 44 | R$ 1.703,00 | - |
JOCIANE MARTINS DE AGUIAR | Faxineira | Funcionário | CLT | 44 | R$ 1.650,00 | - |
JOÃO GABRIEL COLTURATO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Funcionário | CLT | 44 | R$ 2.914,00 | - |
MARLI DE JESUS NESTI | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Funcionário | CLT | 44 | R$ 2.914,00 | - |
MARIA APARECIDA DOS SANTOS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Funcionário | CLT | 44 | R$ 2.161,00 | - |
SANDRA MARIA GUEDES | LAVANDERIA DE ROUPAS | Funcionário | CLT | 44 | R$ 1.703,00 | - |
TAINARA F T FILADELFO | Cuidador | Funcionário | CLT | 44 | R$ 1.703,00 | - |
TATIANA AP. RIBEIRO COELHO | ENFERMEIRO | Funcionário | CLT | 30 | R$ 4.097,00 | - |
ANDREA CALIXTO GRANZOTTI | Fisioterapeuta | Funcionário | PJ | 9 | R$ 1.900,00 | - |
LUCINÉIA APARECIDA LOFRANO ALMICCI | Assistente Social | Funcionário | PJ | 6 | R$ 1.200,00 | - |
ROSELAINE DE OLIVEIRA GIUSTO | Psicólogo | Funcionário | PJ | 4 | R$ 1.200,00 | - |
CLAUDINEIDE DE ARAUJO SILVA | Faxineira | Funcionário | CLT | 44 | R$ 1.650,00 | - |
CLEITON MILSONE GARCIA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Funcionário | CLT | 44 | R$ 2.914,00 | - |
JESSICA FRANCIELE SCHIAVONI | Faxineira | Funcionário | CLT | 44 | R$ 1.650,00 | - |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®