Previsão de Repasses | |||||
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2024 | 2024 | 1 | R$ 30.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2024 | 2024 | 2 | R$ 30.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2024 | 2024 | 3 | R$ 30.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2024 | 2024 | 4 | R$ 30.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2024 | 2024 | 5 | R$ 30.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2024 | 2024 | 6 | R$ 30.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2024 | 2024 | 7 | R$ 30.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2024 | 2024 | 8 | R$ 30.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2024 | 2024 | 9 | R$ 30.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2024 | 2024 | 10 | R$ 30.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2024 | 2024 | 11 | R$ 30.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2024 | 2024 | 12 | R$ 30.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2022 | 2023 | 1 | R$ 19.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2022 | 2023 | 2 | R$ 19.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Fomento nº 004/2023 | 2023 | 2 | R$ 60.533,33 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2022 | 2023 | 3 | R$ 19.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Fomento nº 006/2023 | 2023 | 3 | R$ 13.550,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2022 | 2023 | 4 | R$ 19.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2022 | 2023 | 5 | R$ 19.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2022 | 2023 | 6 | R$ 19.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2022 | 2023 | 7 | R$ 19.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2022 | 2023 | 8 | R$ 19.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2022 | 2023 | 9 | R$ 19.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2022 | 2023 | 10 | R$ 19.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2022 | 2023 | 11 | R$ 19.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2022 | 2023 | 12 | R$ 19.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2021 | 2022 | 1 | R$ 10.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2021 | 2022 | 2 | R$ 10.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2021 | 2022 | 3 | R$ 10.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2021 | 2022 | 4 | R$ 10.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2021 | 2022 | 5 | R$ 10.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2021 | 2022 | 6 | R$ 10.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2021 | 2022 | 7 | R$ 10.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Fomento nº 001/2022 | 2022 | 8 | R$ 40.000,00 | Federal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2021 | 2022 | 8 | R$ 10.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2021 | 2022 | 9 | R$ 10.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2021 | 2022 | 10 | R$ 10.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2021 | 2022 | 11 | R$ 10.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 005/2021 | 2022 | 12 | R$ 10.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 10/2020 | 2021 | 1 | R$ 9.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 10/2020 | 2021 | 2 | R$ 7.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 10/2020 | 2021 | 3 | R$ 7.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 10/2020 | 2021 | 4 | R$ 7.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 10/2020 | 2021 | 5 | R$ 7.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 10/2020 | 2021 | 6 | R$ 7.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 10/2020 | 2021 | 7 | R$ 7.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 10/2020 | 2021 | 8 | R$ 7.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 10/2020 | 2021 | 9 | R$ 7.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 10/2020 | 2021 | 10 | R$ 7.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 10/2020 | 2021 | 11 | R$ 7.000,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 10/2020 | 2021 | 12 | R$ 7.000,00 | Municipal |
Repasses Efetivados | |||||
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
07/04/2025 | 1 | R$ 32.000,00 | Municipal | ||
10/03/2025 | 1 | R$ 32.000,00 | Municipal | ||
27/02/2025 | 1 | R$ 25.000,00 | Federal | ||
07/02/2025 | 1 | R$ 32.000,00 | Municipal | ||
08/01/2025 | 1 | R$ 32.000,00 | Municipal | ||
Prefeitura Municipal de Borborema | 04/12/2024 | 1 | R$ 30.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/11/2024 | 1 | R$ 30.000,00 | Municipal | |
10/10/2024 | 1 | R$ 45.964,46 | Municipal | ||
Prefeitura Municipal de Borborema | 04/10/2024 | 1 | R$ 30.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/09/2024 | 1 | R$ 30.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/08/2024 | 1 | R$ 30.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/07/2024 | 1 | R$ 30.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/06/2024 | 1 | R$ 30.000,00 | Municipal | |
14/05/2024 | 1 | R$ 129.964,45 | Municipal | ||
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/05/2024 | 1 | R$ 30.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 04/04/2024 | 1 | R$ 30.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/03/2024 | 1 | R$ 30.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/02/2024 | 1 | R$ 30.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 09/01/2024 | 1 | R$ 30.000,00 | Municipal | |
15/12/2023 | 1 | R$ 50.000,00 | Federal | ||
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/12/2023 | 1 | R$ 19.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/11/2023 | 000001 | R$ 19.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/10/2023 | 1 | R$ 19.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/09/2023 | 1 | R$ 19.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 04/08/2023 | 1 | R$ 19.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/07/2023 | 1 | R$ 19.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/06/2023 | 1 | R$ 19.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/05/2023 | 1 | R$ 19.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/04/2023 | 1 | R$ 19.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 24/03/2023 | 1 | R$ 13.550,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/03/2023 | 1 | R$ 19.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 27/02/2023 | 1 | R$ 60.533,33 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/02/2023 | 000001 | R$ 19.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/01/2023 | 000001 | R$ 19.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/12/2022 | 1 | R$ 10.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/11/2022 | 1 | R$ 10.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/10/2022 | 1 | R$ 10.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/09/2022 | 1 | R$ 10.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 10/08/2022 | 1 | R$ 40.000,00 | Federal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/08/2022 | 1 | R$ 10.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/07/2022 | 1 | R$ 10.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/06/2022 | 1 | R$ 10.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/05/2022 | 1 | R$ 10.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/04/2022 | 1 | R$ 10.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/03/2022 | 000001 | R$ 10.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/02/2022 | 000001 | R$ 10.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/01/2022 | 1 | R$ 10.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/12/2021 | 1 | R$ 7.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/11/2021 | 1 | R$ 7.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/10/2021 | 1 | R$ 7.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/09/2021 | 000001 | R$ 7.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/08/2021 | 000001 | R$ 7.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/07/2021 | 1 | R$ 7.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/06/2021 | 1 | R$ 7.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/05/2021 | 1 | R$ 7.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/04/2021 | 1 | R$ 7.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/03/2021 | 1 | R$ 7.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/02/2021 | 1 | R$ 7.000,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 12/01/2021 | 1 | R$ 9.000,00 | Municipal |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®