Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 001/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 8/2022 | Processo de Parceria nº 002/2022 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE BORBOREMA-ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzia de Agostini Ricardo | Recursos humanos | Holerite | 10/8/2022 | 101344 | 10/8/2022 | R$ 4.903,55 | |
| 2 | Luzia de Agostini Ricardo | Recursos humanos | Holerite | 11/8/2022 | 111004 | 11/8/2022 | R$ 2.024,97 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.928,52 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2022 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 10/08/2022 | R$ 40.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2022 | R$ 108,78 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 40.108,78 | |
Resultado do Período |
R$ 33.180,26 |
| Observações: | As tarifas referente desse mês serão restituídas no mês seguinte |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®