Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Termo de Colaboração nº | 10/2020 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Município de Borborema | Colaboração | 1/2021 | Processo de Parceria nº 10/2020 | ||
Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caixa Econômica Federal | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa | 12/1/2021 | 201221 | 12/1/2021 | R$ 1,00 | |
2 | Caixa Econômica Federal | Despesas financeiras e bancárias | Tarifa | 25/1/2021 | 000 | 25/1/2021 | R$ 49,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 50,00 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/1/2021 | R$ 0,00 |
Repasse do Período | 12/01/2021 | R$ 9.000,00 |
Aplicações Financeiras | 30/1/2021 | R$ 0,00 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2021 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2021 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/1/2021 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/1/2021 | R$ 0,00 |
Total | R$ 9.000,00 |
Resultado do Período |
R$ 8.950,00 |
Observações: | As tarifas constantes se referem aos descontos feitos pelo banco, as quais serão restituídas à conta pela Entidade. |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®