Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0001/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 2/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE BORBOREMA-ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2025 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 27/02/2025 | R$ 25.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |
Resultado do Período |
R$ 25.000,00 |
| Observações: |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®