Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 002/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 5/2024 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE BORBOREMA-ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 27/5/2024 | 0 | 27/5/2024 | R$ 55,00 | |
| 2 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 31/5/2024 | - | 31/5/2024 | R$ 24,55 | Valor Total Gasto no Período | R$ 79,55 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2024 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 14/05/2024 | R$ 129.964,45 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2024 | R$ 331,07 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2024 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 130.295,52 | |
Resultado do Período |
R$ 130.215,97 |
| Observações: |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®