Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 004/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 12/2023 | Processo de Parceria nº 004/2023 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE BORBOREMA-ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 6/12/2023 | 102023 | 6/12/2023 | R$ 52,65 | |
| 2 | Dinamica Mercantil Ltda | Material médico e hospitalar | 16084/parte | 8/12/2023 | 138544 | 14/12/2023 | R$ 52,65 | Valor Total Gasto no Período | R$ 105,30 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2023 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2023 | R$ 105,30 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 105,30 | |
Resultado do Período |
R$ 0,00 |
| Observações: |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®