Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Termo de Fomento nº | 004/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Município de Borborema | Fomento | 10/2023 | Processo de Parceria nº 004/2023 | ||
Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAIXA FEDERAL | Tarifa Bancária | - | 16/10/2023 | 92023 | 16/10/2023 | R$ 69,00 | |
2 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 31/10/2023 | - | 31/10/2023 | R$ 0,18 | Valor Total Gasto no Período | R$ 69,18 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/10/2023 | R$ 5.540,40 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/10/2023 | R$ 46,10 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2023 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2023 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/10/2023 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/10/2023 | R$ 0,00 |
Total | R$ 5.586,50 |
Resultado do Período |
R$ 5.517,32 |
Observações: |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®