Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Termo de Fomento nº | 004/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Município de Borborema | Fomento | 9/2023 | Processo de Parceria nº 004/2023 | ||
Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 15/9/2023 | 82023 | 15/9/2023 | R$ 69,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 69,00 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/9/2023 | R$ 5.450,04 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/9/2023 | R$ 45,02 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2023 | R$ 114,34 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2023 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/9/2023 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/9/2023 | R$ 0,00 |
Total | R$ 5.609,40 |
Resultado do Período |
R$ 5.540,40 |
Observações: |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®