Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Termo de Fomento nº | 004/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Município de Borborema | Fomento | 5/2023 | Processo de Parceria nº 004/2023 | ||
Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinâmica Mercantil Ltda | Medicamentos | 15000 | 2/5/2023 | 727220 | 5/5/2023 | R$ 3.922,00 | |
2 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 30/5/2023 | - | 30/5/2023 | R$ 54,91 | Valor Total Gasto no Período | R$ 3.976,91 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/5/2023 | R$ 10.684,43 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/5/2023 | R$ 71,68 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2023 | R$ 95,87 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
Total | R$ 10.851,98 |
Resultado do Período |
R$ 6.875,07 |
Observações: |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®