Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 006/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 4/2023 | Processo de Parceria nº 006/2023 | ||
| Nome da Organização Social: ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO DE BORBOREMA-ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2023 | R$ 13.558,69 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2023 | R$ 78,57 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 13.637,26 | |
Resultado do Período |
R$ 13.637,26 |
| Observações: |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®