Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Termo de Fomento nº | 004/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Município de Borborema | Fomento | 2/2023 | Processo de Parceria nº 004/2023 | ||
Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 28/2/2023 | 12023 | 28/2/2023 | R$ 69,00 | |
2 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 28/2/2023 | - | 28/2/2023 | R$ 0,02 | Valor Total Gasto no Período | R$ 69,02 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/2/2023 | R$ 0,00 |
Repasse do Período | 27/02/2023 | R$ 60.533,33 |
Aplicações Financeiras | 28/2/2023 | R$ 26,28 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
Total | R$ 60.559,61 |
Resultado do Período |
R$ 60.490,59 |
Observações: |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®